En lisens er et dokument utstedt av NBF til en person eller juridisk enhet, som i hvilken som helst kapasitet ønsker å arrangere eller delta i et arrangement underlagt ISR og NSR, eller en person som er autorisert av NBF for slike konkurranser. I tillegg utstedes det banelisenser og vognlisenser.
På disse sidene finner du oversikt over priser samt skjemaer for søknad om lisens.
Avgift på personlige lisenser og vognlisenser reduseres med 50 % etter 1. september.
Personlige lisenser
I lisenspriser for seniorer inngår kr. 50 som er øremerket NBF`s Talentutvikling. I fører/kartleser lisenser inngår kr. 200 som obligatorisk forsikringspremie | |
Kombinert rally og Racing/Rallycross | kr. 2.080,- |
Kombinert Rally og Racing/Rallycross jr. | kr.1.180,- |
Rally senior | kr.1.730,- |
Rally jr/ kartleser jr | kr. 850,- |
Regularity / Road rally | kr.1.190,- |
Racing senior | kr.1.730,- |
Racing junior | kr. 850,- |
Rallycross senior | kr.1.730,- |
Rallycross/Bilcross junior | kr. 850,- |
Rallycross/Bilcross junior trening | kr. 710,- |
Bilcross senior | kr.1.450,- |
Crosskart senior | kr.1.450,- |
Crosskart junior | kr. 850,- |
Dragrace senior | kr.1.730,- |
Dragrace junior | kr. 850,- |
Karting senior | kr.1.450,- |
Karting junior | kr. 850,- |
Karting kun trening fra 8 år | kr. 710,- |
Challenge/Autoslalåm/Bil-O/økonomiløp/ | kr. 1.000,- |
Autoslalåm junior | kr. 840,- |
Formula Offroad | kr.1.450,- |
Biltrail | kr. 460,- |
Biltrail junior | kr. 400,- |
Terreng Touring passasjer 3 – 18 år | kr. 350,- |
Terreng Touring familie | kr. 500,- |
Monster race 16 – 18 år | kr. 740,- |
Street Legal | kr. 1.040,- |
Drifting | kr.1.450,- |
Drifting junior | kr. 850,- |
Funksjonær | kr. 270,- |
Funksjonær K-Bil | kr. 85,- |
Internasjonale Lisenser | |
Tillegg til personlig lisens Dette er inkludert generell starttillatelse og utvidet forsikring samt utstedelse av medisinske dokumenter | kr.1.290,- |
Vognlisenser
VOGNLISENSER | |
Kombinert rally og racing/rallycross | kr. 1.390,- |
Rally | kr. 1.180,- |
Hastighet/Formel | kr. 1.180,- |
Dragrace | kr. 1.180,- |
Formula Offroad | kr. 990,- |
Bilcross | kr. 1.040,- |
Crosskart | kr. 1.040,- |
Karting fra 100 ccm | kr. 1.040,- |
Karting kun trening | kr. 330,- |
Karting under 100 ccm | kr. 330,- |
Crosskart junior | kr. 30,- |
Biltrail/Street Legal | kr. 560,- |
Dragrace junior | kr. 330,- |
Drifting | kr. 610,- |
INTERNASJONALE DOKUMENTER | |
Rallycross inkl. FIA papirer | kr. 1.930,- |
Historic Technical Passport (HTP) | kr. 10.500,- |
Historic Technical Passport (HTP) Variant, stor | kr. 2.340,- |
Historic Technical Passport (HTP) Variant, liten | kr. 1.320,- |
Historic Regularity Run Car Pass | kr. 770,- |
FIA Papirer internasjonale klasser | kr. 770,- |
FIA Papirer nasjonale klasser | kr. 410,- |
Arrangørlisenser
HASTIGHET | |
Rallycross eller Bakke med Bilcross (samme dag) | kr. 5.890,- |
Rallycross, Bakkeløp, Racing, Dragrace, Shortcar | kr. 4.880,- |
Bilcross | kr. 4.880,- |
Offroad Racing | kr. 2.740,- |
Crosskart | kr. 1.370,- |
Street Legal | kr. 1.730,- |
Bilcross klubbløp | kr. 1020,- |
Bilcross+Rallycross klubbløp | kr. 1.580,- |
Karting løp | kr. 1.580,- |
Karting klubbløp/supertrening | kr. 1.270,- |
Karting regionsløp | kr. 1.120,- |
Karting Regionsløp ukedager | kr. 710,- |
MOTORDAG | |
Motordag/Forenklede konkurranseformer | kr. 660,- |
Forenklede konkurranseformer, helårs | kr. 1.500,- |
Motordag helårs | kr. 3.250,- |
LANDEVEISLØP | |
Rally | kr. 4.880,- |
Sprintrally | kr. 3.050,- |
Challenge over 80 km | kr. 1.730,- |
Challenge under 80 km. Bil-O, Økonomiløp | kr. 1.070,- |
ANDRE LØP | |
Autoslalåm | kr. 1.120,- |
Biltrail/Terreng Touring | kr. 710,- |
Autoslalåm-/Bil-O-Cup minimum 3 løp arrangert av samme klubb pris pr. løp | kr. 760,- |
Trafikkløp | kr. 660,- |
Ferdighetsløp/Terrengtouring | kr. 820,- |
Drifting | kr. 1.580,- |
Offroad challenge, Monster race | kr. 710,- |
Offroad cross | kr. 1.240,- |
Veteranbil bygd før 31.12.1962 | kr. 1.070,- |
Formula Offroad | kr. 2.740,- |
Depositum Protestgebyr | kr. 2000,- |
Depositum teknisk protest | kr. 5.000,- |
Depositum Appellgebyr | kr. 10 000,- |
Bøter i nasj. løp. GB art. 12.8 | maks kr. 5000,- |
Bøter i internasj. løp GB art. 12.8 | maks EUR 250 000,- |
Diverse lisenser og avgifter
ANMELDERLISENSER | |
Firma/Team | kr. 8.060,- |
Private motorsportsteam maks 3 utøvere | kr. 2.460,- |
Personlig | kr. 1.200,- |
Ledsager | kr. 310,- |
REKLAMERETT | |
Bilcross | kr. 1.290,- |
Dragrace | kr. 1.290,- |
Drifting | kr. 1.450,- |
Hastighet | kr. 1.290,- |
Kombinert rally – hastighet | kr. 1.290,- |
Rally | kr. 1.290,- |
MESTERSKAP OG CUPER | |
Norgescup | 50 % tillegg av ordinær avgift |
Norgesmesterskap | 100 % tillegg av ordinær avgift |
Europamesterskap | 200 % tillegg av ordinær avgift |
Verdensmesterskap | 200 % tillegg av ordinær avgift |
FIA avgift | 20 % tillegg |
NEZ avgift | 20 % tillegg |
Mesterskap og cup med deltakere fra to eller flere klubber/avdelinger | kr. 1.200,- |
Mesterskap og cup i regi av hovedorganisasjonene | kr. 1.630,- |
DIVERSE | |
Endring av dato | 20 % av ordinær avgift, minimum kr. 100,- |
Etteranmeldelse av løp | 50 % av tillegg av ordinær avgift. Gjelder ikke Bil-O, Ferdighetsløp og Autoslalom |
Royalty | 10 % av avgiftspliktig beløp. Maksimum kr. 100.000,- |
Adressering pr adresse | Kr. 1.50,- Minimum kr. 150,- |
Adressering til firmaer tillegg | Kr. 2.200,- |
Duplikat av lisens | Kr. 460,- |
Ferdighetsmerke pr. stk. | Kr. 25,- |
Behandlingsgebyr avgiftsfrie rallybiler | kr. 5.890,- |
Avgift på personlige lisenser og vognlisenser reduseres med 50 % etter 1. september. |
Banelisenser
Asfalt | kr. 6.400,- |
Asfalt trening | kr. 3.050,- |
Rallycross | kr. 5.030,- |
Bilcross | kr. 3.800,- |
Bilcross treningsbane | kr. 2.390,- |
Karting | kr. 3.560,- |
Karting treningsbane | kr. 2.390,- |
Bakke | kr. 2.390,- |
Drifting | kr. 2.390,- |
Offroad | kr. 2.390,- |
Street Legal | kr. 2.450,- |
Dragrace | kr. 2.450,- |
Dette gjelder baner som har 3 års godkjenning. | Lisens betales hvert år |
Flere enn en bane | 25 % avslag pr. bane Gjeldene fra bane nr. 2 |
Internasjonal godkjenning FIA avgift. | 20% i tillegg til FIA avgift |
Godkjenning av midlertidige baner | |
Motordag | kr. 475,- |
Isbane | kr. 2.490,- |
Oppvisning enkeltdag | kr. 510,- |